Date :
ð¡ Cette exportation utilise la fonction d'impression du navigateur. Choisissez "Enregistrer au format PDF" dans la fenêtre qui s'ouvre.
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Chefferie, CVD, CCD, AVGAP(Association Villageoise pour la Gestion Participative des Aires Protégées) Coopératives agricoles et de PFNL |
| Bago | Chefferie, CVD , CCD AVGAP (Association Villageoise pour la Gestion Participative des Aires Protégées), Comité de surveillance, comité de gestion, coopérative agricole et de PFNL |
| Bassar | Chefferie , CCD, CVD, AVGAP, Comité de surveillance et de gestion, Coopératives agricoles et de PFNL |
| Kalaré | Chefferie, CVD, AVGAP, coopératives agricoles et de PFNL,Pasteurs/Éleveurs |
| Katandjala | Chefferie, CVD,CCD, AVGAP Coopératives agricoles et de PFNL |
| Kpangalam | Chefferie ,CVD, CCD AVGAP , coopératives agricoles |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Maire chef de canton chef de village Président comité cantonal de développement Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement entrepreneurs locaux coopérative Président de commission Autre |
| Bago | Président comité de gestion foret communautaire Président comité cantonal de développement chef de village chef de canton Maire chef des opérations forestières Président comité villageois de développement Président de commission entrepreneurs locaux coopérative Autre |
| Bassar | chef de canton chef de village Président comité cantonal de développement Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement entrepreneurs locaux coopérative |
| Kalaré | chef de village Maire Président comité cantonal de développement chef de canton Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement entrepreneurs locaux coopérative Autre |
| Katandjala | chef de canton chef de village Président comité cantonal de développement Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement entrepreneurs locaux coopérative Autre |
| Kpangalam | chef de canton chef de village Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement coopérative |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Toute personne volontaire et résidente dans la localité : Autochtone ou Allogène |
| Bago | Tout natif des villages riverains de la FC ou du canton et les communautés vivants longtemps sur le terroir |
| Bassar | |
| Kalaré | Sédentaires |
| Katandjala | Toute personne volontaire et résidant dans la localité riveraine à la forêt |
| Kpangalam |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Exploitation forestière Exploitation des PFNL Protection des zones fragiles Plan de gestion de la FC Autre à préciser |
| Bago | Exploitation des PFNL Protection de la faune Plan de gestion de la FC Autre à préciser |
| Bassar | Protection de la faune Autre à préciser |
| Kalaré | Protection des zones fragiles Exploitation des PFNL |
| Katandjala | Protection de la faune Exploitation des PFNL |
| Kpangalam | Gestion durable des terres Exploitation des PFNL |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Répartition de la forêt en différentes séries, installation des Assiettes Annuelles de Coupe (AAC) Inventaire des ressources (végétale et faunique) le suivi, la surveillance, valorisation des PFNL |
| Bago | Plan mis en œuvre partiellement |
| Bassar | Protection totale |
| Kalaré | Protection |
| Katandjala | Protection de la forêt |
| Kpangalam | Aucune mesure |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Individuels groupements société Autre |
| Bago | Individuels groupements société |
| Bassar | Individuels groupements société |
| Kalaré | Individuels société groupements Autre |
| Katandjala | Individuels groupements société Autre |
| Kpangalam | Individuels groupements société |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Riverain de la foret etre dans un groupement autre |
| Bago | Riverain de la foret etre dans un groupement etre formé à l’exploitation |
| Bassar | etre dans un groupement Riverain de la foret etre formé à l’exploitation |
| Kalaré | Riverain de la foret etre dans un groupement etre formé à l’exploitation carte de membres autre |
| Katandjala | Riverain de la foret etre dans un groupement etre formé à l’exploitation |
| Kpangalam | Riverain de la foret etre dans un groupement etre formé à l’exploitation |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Bago | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Bassar | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Kalaré | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Katandjala | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Kpangalam | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Khaya senegalensis, Anegeissus leiocarpus, Ceiba pentadra, Bombax costatum, Diospyros mespilformis, Antiaris africana, Melicia excelsa, Lannea barteri, Acacia siberiana, Cola gigantea |
| Bago | Anegeissus leiocarpus, Melicia excelsa, Lannea barteri, Antiaris africana, Diospyros mespilformis, Cola gigantea |
| Bassar | Pterocarpus erinaceus, Afzelia africana, Khaya senegalensis, Tectona grandis, Gmelina arborera, Isoberlinia sp, Daniellia oliveri |
| Kalaré | Pterocarpus erinaceus, Afzelia africana, Khaya senegalensis, Anegeissus leiocarpus, Melicia excelsa, Lannea barteri Antiaris africana, Diospyros mespilformis, Cola gigantea, Daniellia oliveri, Isoberlinia sp |
| Katandjala | Pterocarpus erinaceus, Afzelia africana, Khaya senegalensis, Tectona grandis, Gmelina arborera, Isoberlinia sp, Daniellia oliveri |
| Kpangalam | Pterocarpus erinaceus |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Manque de moyens, suivi |
| Bago | Coupe illégale du bois |
| Bassar | Fraude, manque de moyens financiers et techniques,du personnel et équipements roulants |
| Kalaré | Manque de moyens financiers et techniques, du personnel, équipements roulants |
| Katandjala | Insuffisance de moyens financiers, du personnel, équipements roulants, de bureau, non décentralisation des informations |
| Kpangalam | Coupe illicite |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Production transport distribution transformation |
| Bago | Production transport distribution |
| Bassar | Production transport distribution |
| Kalaré | Production transport distribution |
| Katandjala | Production transformation transport distribution |
| Kpangalam | Production transformation transport distribution |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | surpâturage |
| Bago | surpâturage absence de zones de parcours du bétail |
| Bassar | Transhumance surpâturage absence de zones de parcours du bétail |
| Kalaré | Transhumance surpâturage absence de zones de parcours du bétail |
| Katandjala | surpâturage Transhumance absence de zones de parcours du bétail |
| Kpangalam | Transhumance surpâturage absence de zones de parcours du bétail |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | transporteurs grossistes Artisans locaux menuisiers petites scieries Exploitants |
| Bago | menuisiers Artisans locaux grossistes Exploitants petites scieries |
| Bassar | Exploitants transporteurs grossistes Artisans locaux petites scieries menuisiers Autre |
| Kalaré | Exploitants transporteurs grossistes Artisans locaux menuisiers petites scieries Autre |
| Katandjala | transporteurs Exploitants grossistes Artisans locaux menuisiers petites scieries Autre |
| Kpangalam | Exploitants transporteurs grossistes menuisiers petites scieries |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Exploitant de bois, commerçants, transporteurs et consommateurs |
| Bago | Exploitation, commerçants, transporteurs, consommateurs |
| Bassar | Exploitants, producteurs, grossistes, transporteurs, détaillants et consommateurs |
| Kalaré | Exploitants, producteurs, grossistes, détaillants et consommateurs |
| Katandjala | Exploitants, grossistes, transporteurs, détaillants et consommateurs |
| Kpangalam | Exploitant , fabricateurs, transporteurs, grossiste, détaillant et consommateurs |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Faciliter le transport |
| Bago | trouver des acquéreurs disponibilité du produit prix de revient bien rémunéré |
| Bassar | disponibilité du produit |
| Kalaré | disponibilité du produit |
| Katandjala | disponibilité du produit |
| Kpangalam | disponibilité du produit |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Culture et arbre fruitier |
| Bago | Culture d'anacarde, conservation des Parkia et Vitellaria |
| Bassar | Karité, Anacarde, Néré |
| Kalaré | Anacarde, Néré et Karité |
| Katandjala | Karité, Néré et Anacarde |
| Kpangalam | Plantation fruitière |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Exploitants, commerçants et consommateurs |
| Bago | |
| Bassar | Exploitations, production, exportation et consommation |
| Kalaré | Exploitation, commercialisation, consommation |
| Katandjala | Exploitation et consommation |
| Kpangalam | Exploitation transport et consommation |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Manque de moyens financiers et techniques |
| Bago | Manque de moyens financiers et roulants |
| Bassar | Manque de moyens financiers et techniques, Insuffisance du personnel |
| Kalaré | Manque de moyens financiers et techniques, insuffisance du personnel |
| Katandjala | Manque de moyens financiers et techniques, de personnel, moyens roulants |
| Kpangalam | Manque de moyens financiers et de personnel |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Chefferie, CVD, CCD, AVGAP(Association Villageoise pour la Gestion Participative des Aires Protégées) Coopératives agricoles et de PFNL |
| Bago | Chefferie, CVD , CCD AVGAP (Association Villageoise pour la Gestion Participative des Aires Protégées), Comité de surveillance, comité de gestion, coopérative agricole et de PFNL |
| Bassar | Chefferie , CCD, CVD, AVGAP, Comité de surveillance et de gestion, Coopératives agricoles et de PFNL |
| Kalaré | Chefferie, CVD, AVGAP, coopératives agricoles et de PFNL,Pasteurs/Éleveurs |
| Katandjala | Chefferie, CVD,CCD, AVGAP Coopératives agricoles et de PFNL |
| Kpangalam | Chefferie ,CVD, CCD AVGAP , coopératives agricoles |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Maire chef de canton chef de village Président comité cantonal de développement Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement entrepreneurs locaux coopérative Président de commission Autre |
| Bago | Président comité de gestion foret communautaire Président comité cantonal de développement chef de village chef de canton Maire chef des opérations forestières Président comité villageois de développement Président de commission entrepreneurs locaux coopérative Autre |
| Bassar | chef de canton chef de village Président comité cantonal de développement Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement entrepreneurs locaux coopérative |
| Kalaré | chef de village Maire Président comité cantonal de développement chef de canton Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement entrepreneurs locaux coopérative Autre |
| Katandjala | chef de canton chef de village Président comité cantonal de développement Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement entrepreneurs locaux coopérative Autre |
| Kpangalam | chef de canton chef de village Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement coopérative |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Toute personne volontaire et résidente dans la localité : Autochtone ou Allogène |
| Bago | Tout natif des villages riverains de la FC ou du canton et les communautés vivants longtemps sur le terroir |
| Bassar | |
| Kalaré | Sédentaires |
| Katandjala | Toute personne volontaire et résidant dans la localité riveraine à la forêt |
| Kpangalam |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Exploitation forestière Exploitation des PFNL Protection des zones fragiles Plan de gestion de la FC Autre à préciser |
| Bago | Exploitation des PFNL Protection de la faune Plan de gestion de la FC Autre à préciser |
| Bassar | Protection de la faune Autre à préciser |
| Kalaré | Protection des zones fragiles Exploitation des PFNL |
| Katandjala | Protection de la faune Exploitation des PFNL |
| Kpangalam | Gestion durable des terres Exploitation des PFNL |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Répartition de la forêt en différentes séries, installation des Assiettes Annuelles de Coupe (AAC) Inventaire des ressources (végétale et faunique) le suivi, la surveillance, valorisation des PFNL |
| Bago | Plan mis en œuvre partiellement |
| Bassar | Protection totale |
| Kalaré | Protection |
| Katandjala | Protection de la forêt |
| Kpangalam | Aucune mesure |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Individuels groupements société Autre |
| Bago | Individuels groupements société |
| Bassar | Individuels groupements société |
| Kalaré | Individuels société groupements Autre |
| Katandjala | Individuels groupements société Autre |
| Kpangalam | Individuels groupements société |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Riverain de la foret etre dans un groupement autre |
| Bago | Riverain de la foret etre dans un groupement etre formé à l’exploitation |
| Bassar | etre dans un groupement Riverain de la foret etre formé à l’exploitation |
| Kalaré | Riverain de la foret etre dans un groupement etre formé à l’exploitation carte de membres autre |
| Katandjala | Riverain de la foret etre dans un groupement etre formé à l’exploitation |
| Kpangalam | Riverain de la foret etre dans un groupement etre formé à l’exploitation |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Bago | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Bassar | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Kalaré | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Katandjala | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Kpangalam | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Khaya senegalensis, Anegeissus leiocarpus, Ceiba pentadra, Bombax costatum, Diospyros mespilformis, Antiaris africana, Melicia excelsa, Lannea barteri, Acacia siberiana, Cola gigantea |
| Bago | Anegeissus leiocarpus, Melicia excelsa, Lannea barteri, Antiaris africana, Diospyros mespilformis, Cola gigantea |
| Bassar | Pterocarpus erinaceus, Afzelia africana, Khaya senegalensis, Tectona grandis, Gmelina arborera, Isoberlinia sp, Daniellia oliveri |
| Kalaré | Pterocarpus erinaceus, Afzelia africana, Khaya senegalensis, Anegeissus leiocarpus, Melicia excelsa, Lannea barteri Antiaris africana, Diospyros mespilformis, Cola gigantea, Daniellia oliveri, Isoberlinia sp |
| Katandjala | Pterocarpus erinaceus, Afzelia africana, Khaya senegalensis, Tectona grandis, Gmelina arborera, Isoberlinia sp, Daniellia oliveri |
| Kpangalam | Pterocarpus erinaceus |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Manque de moyens, suivi |
| Bago | Coupe illégale du bois |
| Bassar | Fraude, manque de moyens financiers et techniques,du personnel et équipements roulants |
| Kalaré | Manque de moyens financiers et techniques, du personnel, équipements roulants |
| Katandjala | Insuffisance de moyens financiers, du personnel, équipements roulants, de bureau, non décentralisation des informations |
| Kpangalam | Coupe illicite |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Production transport distribution transformation |
| Bago | Production transport distribution |
| Bassar | Production transport distribution |
| Kalaré | Production transport distribution |
| Katandjala | Production transformation transport distribution |
| Kpangalam | Production transformation transport distribution |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | surpâturage |
| Bago | surpâturage absence de zones de parcours du bétail |
| Bassar | Transhumance surpâturage absence de zones de parcours du bétail |
| Kalaré | Transhumance surpâturage absence de zones de parcours du bétail |
| Katandjala | surpâturage Transhumance absence de zones de parcours du bétail |
| Kpangalam | Transhumance surpâturage absence de zones de parcours du bétail |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | transporteurs grossistes Artisans locaux menuisiers petites scieries Exploitants |
| Bago | menuisiers Artisans locaux grossistes Exploitants petites scieries |
| Bassar | Exploitants transporteurs grossistes Artisans locaux petites scieries menuisiers Autre |
| Kalaré | Exploitants transporteurs grossistes Artisans locaux menuisiers petites scieries Autre |
| Katandjala | transporteurs Exploitants grossistes Artisans locaux menuisiers petites scieries Autre |
| Kpangalam | Exploitants transporteurs grossistes menuisiers petites scieries |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Exploitant de bois, commerçants, transporteurs et consommateurs |
| Bago | Exploitation, commerçants, transporteurs, consommateurs |
| Bassar | Exploitants, producteurs, grossistes, transporteurs, détaillants et consommateurs |
| Kalaré | Exploitants, producteurs, grossistes, détaillants et consommateurs |
| Katandjala | Exploitants, grossistes, transporteurs, détaillants et consommateurs |
| Kpangalam | Exploitant , fabricateurs, transporteurs, grossiste, détaillant et consommateurs |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Faciliter le transport |
| Bago | trouver des acquéreurs disponibilité du produit prix de revient bien rémunéré |
| Bassar | disponibilité du produit |
| Kalaré | disponibilité du produit |
| Katandjala | disponibilité du produit |
| Kpangalam | disponibilité du produit |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Culture et arbre fruitier |
| Bago | Culture d'anacarde, conservation des Parkia et Vitellaria |
| Bassar | Karité, Anacarde, Néré |
| Kalaré | Anacarde, Néré et Karité |
| Katandjala | Karité, Néré et Anacarde |
| Kpangalam | Plantation fruitière |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Exploitants, commerçants et consommateurs |
| Bago | |
| Bassar | Exploitations, production, exportation et consommation |
| Kalaré | Exploitation, commercialisation, consommation |
| Katandjala | Exploitation et consommation |
| Kpangalam | Exploitation transport et consommation |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Manque de moyens financiers et techniques |
| Bago | Manque de moyens financiers et roulants |
| Bassar | Manque de moyens financiers et techniques, Insuffisance du personnel |
| Kalaré | Manque de moyens financiers et techniques, insuffisance du personnel |
| Katandjala | Manque de moyens financiers et techniques, de personnel, moyens roulants |
| Kpangalam | Manque de moyens financiers et de personnel |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Chefferie, CVD, CCD, AVGAP(Association Villageoise pour la Gestion Participative des Aires Protégées) Coopératives agricoles et de PFNL |
| Bago | Chefferie, CVD , CCD AVGAP (Association Villageoise pour la Gestion Participative des Aires Protégées), Comité de surveillance, comité de gestion, coopérative agricole et de PFNL |
| Bassar | Chefferie , CCD, CVD, AVGAP, Comité de surveillance et de gestion, Coopératives agricoles et de PFNL |
| Kalaré | Chefferie, CVD, AVGAP, coopératives agricoles et de PFNL,Pasteurs/Éleveurs |
| Katandjala | Chefferie, CVD,CCD, AVGAP Coopératives agricoles et de PFNL |
| Kpangalam | Chefferie ,CVD, CCD AVGAP , coopératives agricoles |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Maire chef de canton chef de village Président comité cantonal de développement Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement entrepreneurs locaux coopérative Président de commission Autre |
| Bago | Président comité de gestion foret communautaire Président comité cantonal de développement chef de village chef de canton Maire chef des opérations forestières Président comité villageois de développement Président de commission entrepreneurs locaux coopérative Autre |
| Bassar | chef de canton chef de village Président comité cantonal de développement Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement entrepreneurs locaux coopérative |
| Kalaré | chef de village Maire Président comité cantonal de développement chef de canton Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement entrepreneurs locaux coopérative Autre |
| Katandjala | chef de canton chef de village Président comité cantonal de développement Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement entrepreneurs locaux coopérative Autre |
| Kpangalam | chef de canton chef de village Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement coopérative |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Toute personne volontaire et résidente dans la localité : Autochtone ou Allogène |
| Bago | Tout natif des villages riverains de la FC ou du canton et les communautés vivants longtemps sur le terroir |
| Bassar | |
| Kalaré | Sédentaires |
| Katandjala | Toute personne volontaire et résidant dans la localité riveraine à la forêt |
| Kpangalam |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Exploitation forestière Exploitation des PFNL Protection des zones fragiles Plan de gestion de la FC Autre à préciser |
| Bago | Exploitation des PFNL Protection de la faune Plan de gestion de la FC Autre à préciser |
| Bassar | Protection de la faune Autre à préciser |
| Kalaré | Protection des zones fragiles Exploitation des PFNL |
| Katandjala | Protection de la faune Exploitation des PFNL |
| Kpangalam | Gestion durable des terres Exploitation des PFNL |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Répartition de la forêt en différentes séries, installation des Assiettes Annuelles de Coupe (AAC) Inventaire des ressources (végétale et faunique) le suivi, la surveillance, valorisation des PFNL |
| Bago | Plan mis en œuvre partiellement |
| Bassar | Protection totale |
| Kalaré | Protection |
| Katandjala | Protection de la forêt |
| Kpangalam | Aucune mesure |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Individuels groupements société Autre |
| Bago | Individuels groupements société |
| Bassar | Individuels groupements société |
| Kalaré | Individuels société groupements Autre |
| Katandjala | Individuels groupements société Autre |
| Kpangalam | Individuels groupements société |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Riverain de la foret etre dans un groupement autre |
| Bago | Riverain de la foret etre dans un groupement etre formé à l’exploitation |
| Bassar | etre dans un groupement Riverain de la foret etre formé à l’exploitation |
| Kalaré | Riverain de la foret etre dans un groupement etre formé à l’exploitation carte de membres autre |
| Katandjala | Riverain de la foret etre dans un groupement etre formé à l’exploitation |
| Kpangalam | Riverain de la foret etre dans un groupement etre formé à l’exploitation |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Bago | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Bassar | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Kalaré | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Katandjala | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Kpangalam | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Khaya senegalensis, Anegeissus leiocarpus, Ceiba pentadra, Bombax costatum, Diospyros mespilformis, Antiaris africana, Melicia excelsa, Lannea barteri, Acacia siberiana, Cola gigantea |
| Bago | Anegeissus leiocarpus, Melicia excelsa, Lannea barteri, Antiaris africana, Diospyros mespilformis, Cola gigantea |
| Bassar | Pterocarpus erinaceus, Afzelia africana, Khaya senegalensis, Tectona grandis, Gmelina arborera, Isoberlinia sp, Daniellia oliveri |
| Kalaré | Pterocarpus erinaceus, Afzelia africana, Khaya senegalensis, Anegeissus leiocarpus, Melicia excelsa, Lannea barteri Antiaris africana, Diospyros mespilformis, Cola gigantea, Daniellia oliveri, Isoberlinia sp |
| Katandjala | Pterocarpus erinaceus, Afzelia africana, Khaya senegalensis, Tectona grandis, Gmelina arborera, Isoberlinia sp, Daniellia oliveri |
| Kpangalam | Pterocarpus erinaceus |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Manque de moyens, suivi |
| Bago | Coupe illégale du bois |
| Bassar | Fraude, manque de moyens financiers et techniques,du personnel et équipements roulants |
| Kalaré | Manque de moyens financiers et techniques, du personnel, équipements roulants |
| Katandjala | Insuffisance de moyens financiers, du personnel, équipements roulants, de bureau, non décentralisation des informations |
| Kpangalam | Coupe illicite |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Production transport distribution transformation |
| Bago | Production transport distribution |
| Bassar | Production transport distribution |
| Kalaré | Production transport distribution |
| Katandjala | Production transformation transport distribution |
| Kpangalam | Production transformation transport distribution |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | surpâturage |
| Bago | surpâturage absence de zones de parcours du bétail |
| Bassar | Transhumance surpâturage absence de zones de parcours du bétail |
| Kalaré | Transhumance surpâturage absence de zones de parcours du bétail |
| Katandjala | surpâturage Transhumance absence de zones de parcours du bétail |
| Kpangalam | Transhumance surpâturage absence de zones de parcours du bétail |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | transporteurs grossistes Artisans locaux menuisiers petites scieries Exploitants |
| Bago | menuisiers Artisans locaux grossistes Exploitants petites scieries |
| Bassar | Exploitants transporteurs grossistes Artisans locaux petites scieries menuisiers Autre |
| Kalaré | Exploitants transporteurs grossistes Artisans locaux menuisiers petites scieries Autre |
| Katandjala | transporteurs Exploitants grossistes Artisans locaux menuisiers petites scieries Autre |
| Kpangalam | Exploitants transporteurs grossistes menuisiers petites scieries |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Exploitant de bois, commerçants, transporteurs et consommateurs |
| Bago | Exploitation, commerçants, transporteurs, consommateurs |
| Bassar | Exploitants, producteurs, grossistes, transporteurs, détaillants et consommateurs |
| Kalaré | Exploitants, producteurs, grossistes, détaillants et consommateurs |
| Katandjala | Exploitants, grossistes, transporteurs, détaillants et consommateurs |
| Kpangalam | Exploitant , fabricateurs, transporteurs, grossiste, détaillant et consommateurs |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Faciliter le transport |
| Bago | trouver des acquéreurs disponibilité du produit prix de revient bien rémunéré |
| Bassar | disponibilité du produit |
| Kalaré | disponibilité du produit |
| Katandjala | disponibilité du produit |
| Kpangalam | disponibilité du produit |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Culture et arbre fruitier |
| Bago | Culture d'anacarde, conservation des Parkia et Vitellaria |
| Bassar | Karité, Anacarde, Néré |
| Kalaré | Anacarde, Néré et Karité |
| Katandjala | Karité, Néré et Anacarde |
| Kpangalam | Plantation fruitière |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Exploitants, commerçants et consommateurs |
| Bago | |
| Bassar | Exploitations, production, exportation et consommation |
| Kalaré | Exploitation, commercialisation, consommation |
| Katandjala | Exploitation et consommation |
| Kpangalam | Exploitation transport et consommation |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Manque de moyens financiers et techniques |
| Bago | Manque de moyens financiers et roulants |
| Bassar | Manque de moyens financiers et techniques, Insuffisance du personnel |
| Kalaré | Manque de moyens financiers et techniques, insuffisance du personnel |
| Katandjala | Manque de moyens financiers et techniques, de personnel, moyens roulants |
| Kpangalam | Manque de moyens financiers et de personnel |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Chefferie, CVD, CCD, AVGAP(Association Villageoise pour la Gestion Participative des Aires Protégées) Coopératives agricoles et de PFNL |
| Bago | Chefferie, CVD , CCD AVGAP (Association Villageoise pour la Gestion Participative des Aires Protégées), Comité de surveillance, comité de gestion, coopérative agricole et de PFNL |
| Bassar | Chefferie , CCD, CVD, AVGAP, Comité de surveillance et de gestion, Coopératives agricoles et de PFNL |
| Kalaré | Chefferie, CVD, AVGAP, coopératives agricoles et de PFNL,Pasteurs/Éleveurs |
| Katandjala | Chefferie, CVD,CCD, AVGAP Coopératives agricoles et de PFNL |
| Kpangalam | Chefferie ,CVD, CCD AVGAP , coopératives agricoles |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Maire chef de canton chef de village Président comité cantonal de développement Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement entrepreneurs locaux coopérative Président de commission Autre |
| Bago | Président comité de gestion foret communautaire Président comité cantonal de développement chef de village chef de canton Maire chef des opérations forestières Président comité villageois de développement Président de commission entrepreneurs locaux coopérative Autre |
| Bassar | chef de canton chef de village Président comité cantonal de développement Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement entrepreneurs locaux coopérative |
| Kalaré | chef de village Maire Président comité cantonal de développement chef de canton Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement entrepreneurs locaux coopérative Autre |
| Katandjala | chef de canton chef de village Président comité cantonal de développement Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement entrepreneurs locaux coopérative Autre |
| Kpangalam | chef de canton chef de village Président comité de gestion foret communautaire Président comité villageois de développement coopérative |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Toute personne volontaire et résidente dans la localité : Autochtone ou Allogène |
| Bago | Tout natif des villages riverains de la FC ou du canton et les communautés vivants longtemps sur le terroir |
| Bassar | |
| Kalaré | Sédentaires |
| Katandjala | Toute personne volontaire et résidant dans la localité riveraine à la forêt |
| Kpangalam |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Exploitation forestière Exploitation des PFNL Protection des zones fragiles Plan de gestion de la FC Autre à préciser |
| Bago | Exploitation des PFNL Protection de la faune Plan de gestion de la FC Autre à préciser |
| Bassar | Protection de la faune Autre à préciser |
| Kalaré | Protection des zones fragiles Exploitation des PFNL |
| Katandjala | Protection de la faune Exploitation des PFNL |
| Kpangalam | Gestion durable des terres Exploitation des PFNL |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Répartition de la forêt en différentes séries, installation des Assiettes Annuelles de Coupe (AAC) Inventaire des ressources (végétale et faunique) le suivi, la surveillance, valorisation des PFNL |
| Bago | Plan mis en œuvre partiellement |
| Bassar | Protection totale |
| Kalaré | Protection |
| Katandjala | Protection de la forêt |
| Kpangalam | Aucune mesure |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Individuels groupements société Autre |
| Bago | Individuels groupements société |
| Bassar | Individuels groupements société |
| Kalaré | Individuels société groupements Autre |
| Katandjala | Individuels groupements société Autre |
| Kpangalam | Individuels groupements société |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Riverain de la foret etre dans un groupement autre |
| Bago | Riverain de la foret etre dans un groupement etre formé à l’exploitation |
| Bassar | etre dans un groupement Riverain de la foret etre formé à l’exploitation |
| Kalaré | Riverain de la foret etre dans un groupement etre formé à l’exploitation carte de membres autre |
| Katandjala | Riverain de la foret etre dans un groupement etre formé à l’exploitation |
| Kpangalam | Riverain de la foret etre dans un groupement etre formé à l’exploitation |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Bago | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Bassar | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Kalaré | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Katandjala | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Kpangalam | Production –> transport – >distribution – >commercialisation |
| Foret | Reponse |
|---|---|
| Alibi | Khaya senegalensis, Anegeissus leiocarpus, Ceiba pentadra, Bombax costatum, Diospyros mespilformis, Antiaris africana, Melicia excelsa, Lannea barteri, Acacia siberiana, Cola gigantea |
